Organisez votre prochaine conférence ou événement à l’Hôtel 2 Février. Des installations à la pointe de la technologie, équipées des dernières technologies, notre espace de réunions et d’événements s’étend sur plus de 3000 m² avec une capacité maximale de 1000 personnes.
Adapté aux délégations diplomatiques que nous pouvons accueillir dans notre salle Evala, équipée de cabines de traduction vers notre salle Sky, parfaite pour un cocktail d’entreprise ou une réception de mariage. Nous vous promettons des salles de réunions et d’événements de première classe avec un espace d’entreprise idéal pour répondre à toutes les exigences commerciales.
1000
3000 m²
1350 m²
Type | Nom | Theatre | Planche | Banquet | Salle | Cabaret | Accueil | m² |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRAND AUDITORIUM | CONCORDE | 404 | – | – | – | – | – | 800 |
DÔME PRÉSIDENTIEL | EVALA | 116 | – | – | – | – | – | 260 |
SALLE DE RÉUNION 1 | T’BOL | 60 | 25 | 50 | 25 | 20 | 50 | 60 |
SALLE DE RÉUNION 2 | KAMOU | 60 | 25 | 50 | 25 | 20 | 50 | 60 |
SALLE DU CONSEIL 1 | TALKUT | 11 | – | – | – | – | 30 | |
SALLE DU CONSEIL 2 | GOREE | 6 | 11 | – | – | – | – | 30 |
SALLE DE BAL | FAZAO | 1000 | 416 | 650 | 600 | 520 | 800 | 1350 |
SALLE DE CONFÉRENCE | KERAN | 120 | 44 | 80 | 60 | 60 | 110 | 140 |
SALLE DE RÉUNION 3 | ADJIFO | 70 | 30 | 40 | 30 | 32 | 70 | 70 |
SALLES DE RÉUNION PRIVÉES | PHARAON | 30 | 20 | 20 | 10 | 18 | 30 | – |
SALON D’AFFAIRES | ASHANTI | – | – | 80 | – | 60 | 100 | – |
SALLE DE RÉUNION PRIVÉE 1 | – | – | 12 | – | – | – | – | – |
SALLE DE RÉUNION PRIVÉE 2 | – | – | 12 | – | – | – | – | – |
SALLE DE RÉUNION PRIVÉE 3 | – | – | 12 | – | – | – | – | – |
Ajoutons notre touche de magie à votre journée spéciale. Des mariages élaborés de contes de fées aux cérémonies intimes pour vous et vos proches, l’Hôtel 2 Février est le lieu idéal pour célébrer votre union.